相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。全密閉加熱循環(huán)槽 50℃~300℃
50℃~300℃ 50℃~200℃
產(chǎn)品概述:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UC-A1530 | UC-A2530 | UC-A3830 | UC-A6030 | |
介質(zhì)溫度 范 圍 | 50℃~300℃ | ||||
溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | ||||
溫度控制 選 擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | ||||
溫控控制 精 度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW 分兩組加熱 | |
加熱器可分為多組,當(dāng)測(cè)量溫度到 (設(shè)定溫度-5度),可以關(guān)閉大部分加熱負(fù)載,留下組進(jìn)行PID模糊控制 | |||||
冷卻能力 | 300℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
200℃ | 13kW | 22kW | 32kW | 50kW | |
100℃ | 10kW | 17kW | 27kW | 40kW | |
65℃ | 4kW | 6kW | 11kW | 16kW | |
系統(tǒng)中有換熱器,需要通入水才可以冷卻,根據(jù)需要自動(dòng)開(kāi)啟進(jìn)水閥門 | |||||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
膨脹罐容積 | 50L | 80L | 120L | 220L | |
加熱器 | 東方電加熱器 | ||||
立溫度 限位器 | 冠亞 | ||||
冷卻器 | 板式換熱器 | ||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||
密閉循環(huán) 系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||
接口尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-25 | DN-40 | |
外型尺寸 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 1200*750*1100 | 1200*750*1100 | |
重量 | 115kg | 155kg | 195kg | 320kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 16kW (max) | AC 380V 50HZ 26.5kW (max) | AC380V 50HZ 39.5k (max) | AC 380V 50HZ 63kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||
選配 | SUS304外殼 | ||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdeIIBT4),通信線距離15m | ||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無(wú)錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
加熱循環(huán)泵 加熱循環(huán)器 反應(yīng)釜加熱器 加熱循環(huán)機(jī) 加熱油系統(tǒng) 加熱循環(huán)槽 加熱循環(huán)裝置
全密閉加熱循環(huán)槽 50℃~300℃ 全密閉加熱循環(huán)槽 50℃~300℃